Art.1719 | Comptoir de charcuterie Plateau MAP Poids appr.: 1,5 Kg Quant. carton: 02 DDM jour: 20 | ||
Art.4719 | Libre-service Plateau MAP Poids appr.: 200 gr Quant. carton: 12 DDM jour: 18 |
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
|---|---|
| Énergie | kJ 526/Kcal 127 |
| Graisse | 12 g |
| dont acides gras saturés | 1.3 g |
| Glucides | 2.2 g |
| dont sucres | 0.6 g |
| Fibres | 1.9 g |
| Protéine | 1.7 g |
| Sel | 1.1 g |
| Tableau des allergènes | Présence | Pote. Présence |
|---|---|---|
| Anhydride sulfureux et sulfites | X | - |
| Arachides et produits à base d’arachides | - | - |
| Céréales contenant du gluten | - | X |
| Crustacés et produits à base de crustacés | - | - |
| Fruits à coque | - | X |
| Lait et produits à base de lait | - | X |
| Lupin et produits à base de lupin | - | - |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | - | - |
| Mollusques et produits à base de mollusques | - | - |
| Poissons et produits à base de poissons | - | X |
| Céleri et produits à base de céleri | - | - |
| Moutarde et produits à base de moutarde | - | - |
| Soja et produits à base de soja | - | - |
| Œufs et produits à base d’œufs | - | X |
Conforme à la réglementation D.M. 21.3.1973, Reg. CE n. 1935/2004, Reg. CE n. 1895/2005, Reg. CE n. 10/2011 e s.m.i.
Tous les poids des Produits sont donnés à titre indicatif car ils sont susceptibles d’être modifiés. Il peut arriver que le poids (en grammes/kg) sélectionné dans votre commande diffère légèrement du poids (en grammes/kg) affiché au moment de la demande définitivement confirmée dans notre confirmation de commande finale
Vous pouvez cliquer sur le bouton Demander sur la page, puis accéder à la page de demande, emplir le formulaire pour demander des informations d’identification ou spécifier vos demandes dans le champ « Notes ». Notre service client est à votre disposition.



