| Art.772 | Mostrador de delicatessen Bandeja Map Peso aprox.: 2 kg Pcs por caja: 02 FDM dias: 08 | |
| Valores nutricionales por 100g | |
|---|---|
| Energía | kJ 458/Kcal 111 |
| Grasas | 8.4 g |
| de las cuales grasas saturadas | 0.9 g |
| Carbohidratos | 5.2 g |
| de los cuales: Azúcares | 2.4 g |
| Fibras | 3.3 g |
| Proteínas | 1.9 g |
| Sal | 0.02 g |
Judías verdes (112,4 g)*, Aceite de girasol.
En la nevera a una temperatura entre 0°C + 4°C.
| Descripción del alérgeno | Presencia | Pot. Presencia |
|---|---|---|
| Dióxido de azufre y sulfitos | - | - |
| Cacahuetes y productos de cacahuete | - | - |
| Cereales que contienen gluten | - | X |
| Crustáceos y productos crustáceos | - | - |
| Chiflado | - | X |
| Leche y productos lácteos | - | X |
| Lupino y productos de lupino | - | - |
| Semillas de sésamo y productos de semillas de sésamo | - | - |
| Moluscos y productos de moluscos | - | - |
| Pescado y productos pesqueros | - | X |
| Productos de apio y apio | - | - |
| Mostaza y productos de mostaza | - | X |
| Soja y productos de soja | - | * |
| Huevos y productos derivados | - | X |
Cumple con la normativa D.M. 21.3.1973, Reg. CE n. 1935/2004, Reg. CE n. 1895/2005, Reg. CE n. 10/2011 e s.m.i.
Todos los pesos de los Productos se expresan como indicativosi, ya que están sujetos a cambios Puede suceder que el peso (en gramos/kg) seleccionado en su pedido difiera ligeramente del peso (en gramos/kg) mostrado en el momento de la solicitud confirmada definitivamente en nuestra confirmación final del pedido.
Puede hacer clic en el botón Solicitar en la página y luego acceder a la página de solicitud, completar el formulario para solicitar credenciales o especificar sus solicitudes en el campo «Notas». Nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición.



