Home / Shop / Gastronomia delle Marche / Contorni di verdure / Pomodori gratinati
Art.319 | Banco assistito Vaschetta ATM Peso ind.: 1,5 Kg Pezzi crt.: 04 T.m.c. gg: 15 | ||
Art.4319 | Banco assistito Vaschetta ATM Peso ind.: 200 gr Pezzi crt.: 12 T.m.c. gg: 12 |
| Valori nutrizionali per 100g | |
|---|---|
| Energia | kJ 625/Kcal 149 |
| Grassi | 5.8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.7 g |
| Carboidrati | 19 g |
| di cui Zuccheri | 4.7 g |
| Fibre | 2.9 g |
| Proteine | 3.8 g |
| Sale | 1.6 g |
| Descrizione allergene | Presenza | Pot. presenza |
|---|---|---|
| Anidride solforosa e solfiti | X | - |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | - | - |
| Cereali contenenti glutine | X | - |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | - | - |
| Frutta a guscio | - | - |
| Latte e prodotti a base di latte | - | - |
| Lupini e prodotti a base di lupini | - | - |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | - | - |
| Molluschi e prodotti a base di molluschi | - | - |
| Pesce e prodotti a base di pesce | - | - |
| Sedano e prodotti a base di sedano | - | - |
| Senape e prodotti a base di senape | - | - |
| Soia e prodotti a base di soia | - | - |
| Uova e prodotti a base di uova | - | - |
Tutti i pesi dei Prodotti sono espressi come indicativi in quanto soggetti a modifiche. Può accadere che il peso (in grammi/kg) selezionato nel tuo ordine differisca leggermente dal peso (in grammi/kg) visualizzatao al momento della richiesta definitivamente confermata nella nostra conferma d’ordine finale.
Puoi cliccare sul pulsante Richiedi presente nella pagina e poi accedere alla pagina di richiesta, compila il form per richiedere le credenziali o specifica le tue richieste nel campo “Note”. Il nostro servizio clienti è a tua disposizione.



