Home / Shop / Gastronomia delle Marche / Contorni di verdure / Cipolle grigliate
Art.335 | Banco assistito Vaschetta ATM Peso ind.: 2 kg Pezzi crt.: 02 T.m.c. gg: 90 | ||
Art.4335 | Libero servizio Vaschetta ATM Peso ind.: 200 gr Pezzi crt.: 12 T.m.c. gg: 90 |
| Valori nutrizionali per 100g | |
|---|---|
| Energia | kJ 118/Kcal 271 |
| Grassi | 27 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3.0 g |
| Carboidrati | 6.1 g |
| di cui Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sale | 1.9 g |
| Descrizione allergene | Presenza | Pot. presenza |
|---|---|---|
| Anidride solforosa e solfiti | X | - |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | - | - |
| Cereali contenenti glutine | - | X |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | - | - |
| Frutta a guscio | - | - |
| Latte e prodotti a base di latte | - | X |
| Lupini e prodotti a base di lupini | - | - |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | - | - |
| Molluschi e prodotti a base di molluschi | - | - |
| Pesce e prodotti a base di pesce | - | X |
| Sedano e prodotti a base di sedano | - | - |
| Senape e prodotti a base di senape | - | - |
| Soia e prodotti a base di soia | - | - |
| Uova e prodotti a base di uova | - | X |
Tutti i pesi dei Prodotti sono espressi come indicativi in quanto soggetti a modifiche. Può accadere che il peso (in grammi/kg) selezionato nel tuo ordine differisca leggermente dal peso (in grammi/kg) visualizzatao al momento della richiesta definitivamente confermata nella nostra conferma d’ordine finale.
Puoi cliccare sul pulsante Richiedi presente nella pagina e poi accedere alla pagina di richiesta, compila il form per richiedere le credenziali o specifica le tue richieste nel campo “Note”. Il nostro servizio clienti è a tua disposizione.



